Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Mantenedor | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | junio 15, 2023, 22:58 (+0700) |
| Creado | junio 9, 2023, 23:51 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Triwulan |

