Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Datos y Recursos
-
Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional...XLSX
Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | RPJMD 2021 - 2026 |
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Mantenedor | Dinas Kesehatan |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 6, 2022, 11:38 (+0700) |
| Creado | febrero 20, 2022, 21:51 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Bulanan |

