Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Nilai SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan [Borrador]
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | RPJMD 2021-2026 |
| Autor | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| Mantenedor | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| Última actualización | febrero 21, 2022, 09:04 (+0700) |
| Creado | febrero 21, 2022, 09:04 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

