Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Jumlah dan Jenis Obat yang sesuai standar...
Jumlah dan Jenis Obat yang Sesuai Standar Pornas di Kabupaten Mojokerto
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2022 |
| Creado | 8 de junio de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Has views | True |
| Id | 569f5ea7-aaae-4910-a921-a769fa5ad918 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c0b38567-9b3a-47e4-892d-2fff6f19a65e |
| Position | 2 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

