Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Jumlah dan Jenis Obat yang sesuai standar...
Jumlah dan Jenis Obat yang Sesuai Standar Pornas di Kabupaten Mojokerto
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de agosto de 2022 |
| Creado | 10 de agosto de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Has views | True |
| Id | b9707a58-edfa-4b5a-889e-b046dab2ae78 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c0b38567-9b3a-47e4-892d-2fff6f19a65e |
| Position | 5 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

