Jumlah dan Jenis Obat yang sesuai standar...
Jumlah dan Jenis Obat yang Sesuai Standar Pornas di Kabupaten Mojokerto
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de febrero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de febrero de 2023 |
| Creado | 16 de febrero de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Has views | True |
| Id | 4cfb018f-8c33-453e-8a4a-d3c5c50b05cd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c0b38567-9b3a-47e4-892d-2fff6f19a65e |
| Position | 1 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

