Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai Standar...
Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Puri_Triwulan II_2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de noviembre de 2022 |
| Creado | 11 de julio de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Otra (No comercial) |
| Has views | True |
| Id | 0b6b2ff1-47ee-4c7f-9856-592471f27451 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 488bb059-f157-417d-8b39-d7c2be3c88c6 |
| Position | 1 |
| Size | 9,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

