2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/10435/2024.XLSX
Jumlah Penduduk yang berpendidikan tinggi dengan usia 15 tahun keatas dalam suatu wilayah
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de julio de 2025 |
| Creado | 29 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 788e9813-3cd6-4b71-8d5c-0744bdb612c6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 89485e7a-56f5-47da-9a9b-ec47825405c4 |
| Size | 6,2 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2.022 |

