2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/10167/2024.XLSX
Descripción del conjunto de datos:
Persentase Jalan yang Memiliki Drainase / Saluran Pembuangan Air (minimal 1.5 m) di Kabupaten Mojokerto
Fuente: Persentase Jalan yang Memiliki Drainase / Saluran Pembuangan Air (minimal 1.5 m)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 31 de julio de 2025 |
| Creado | 31 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | caae24b8-ecf8-447c-b767-d0c2ba798c59 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | dd1b6f33-1c96-4701-968e-2f5b7580b3f6 |
| Size | 6,2 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2.022 |

