2022
URL: https://data.mojokertokab.go.id/storage/resources/7727/2022.XLSX
Descripción del conjunto de datos:
Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Mojokerto
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de octubre de 2023 |
| Creado | 23 de octubre de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 7fce58ef-e1d5-4695-94d3-f66272a5413a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a76aa853-34f9-4955-b07e-2b81c1c9ba6d |
| Position | 6 |
| Size | 6,1 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2.022 |

