2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/7803/2024.XLSX
Descripción del conjunto de datos:
Target Penerimaan PAD Berdasarkan Perangkat Daerah Penghasil
Fuente: Target Penerimaan PAD
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de enero de 2025 |
| Creado | 13 de enero de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 8bbb8142-dc7c-4781-9026-7b9f4f5e07e0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 6235b2a1-6871-49ea-b2df-6fa4f297c78e |
| Position | 4 |
| Size | 7,1 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2.022 |

