You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Apotek yang Memenuhi Standar...
Jumlah Apotek yang Memenuhi Standar Kesehatan di Kabupaten Mojokerto
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2022. október 17. |
| Metadata last updated | 2022. október 17. |
| Created | 2022. október 17. |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | Other (Non-Commercial) |
| Has views | True |
| Id | a82fbc2f-18d0-4835-ab96-d28f84f59471 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 72e7d18d-8894-417e-85bd-cb49dc69edd2 |
| Position | 6 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

