You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto yang Wajib Memiliki e-KTP
Data and Resources
-
Data Indeks Kepuasan Masyarakat_Tahun.xlsxXLSX
Data Indeks Kepuasan Masyarakat_Tahun.xlsx
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | RPJMD 2021 - 2026 |
| Szerző | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto |
| Karbantartó | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto |
| Verzió | 1.0 |
| Last Updated | február 20, 2022, 16:13 (+0700) |
| Created | január 5, 2022, 10:00 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Bulanan |

