You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab/Kota yang Ditangani di Kabupaten Mojokerto
Data e Risorse
-
2024XLSX
Jumlah aduan masyarakat terkait pelanggaran Perda dan Gangguan Tramtibum
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Bidang PDS Diskominfo |
| Manutentore | Bidang PDS Diskominfo |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | luglio 31, 2025, 10:43 (+0700) |
| Creato | luglio 3, 2025, 11:28 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

