You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Korban Anak dan Anak Berhadapan dg Hukum (ABH) yang Mendapat Layanan [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | RPJMD 2021 - 2026 |
| Autore | DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto |
| Manutentore | DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 10, 2022, 10:34 (+0700) |
| Creato | gennaio 10, 2022, 15:59 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

