You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan [Bozza]
Data e Risorse
-
Angka Harapan Hidup_Tahun.xlsxXLSX
Angka Harapan Hidup_Tahun.xlsx
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | RPJMD 2021 - 2026 |
| Autore | Dinas Kesehatan |
| Manutentore | Dinas Kesehatan |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 20, 2022, 21:04 (+0700) |
| Creato | febbraio 20, 2022, 21:04 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Bulanan |

