You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pagu Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA
Data e Risorse
-
Pagu Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA...XLSX
Pagu Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA tahun 2022
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | RPJMD 2021 - 2026 |
| Autore | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
| Manutentore | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | aprile 7, 2022, 13:19 (+0700) |
| Creato | febbraio 25, 2022, 13:20 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

