You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio Dokter per 1.000 Penduduk (1 Puskesmas min. 2 Dokter)
Data e Risorse
-
2024XLSX
Jumlah dokter(dokter umum) yang memiliki STR dibagi jumlah penduduk dikali 1000
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Bidang PDS Diskominfo |
| Manutentore | Bidang PDS Diskominfo |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | luglio 29, 2025, 08:50 (+0700) |
| Creato | maggio 5, 2025, 08:04 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

