You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 Hektar yang Akan Ditangani
Data e Risorse
-
Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU...XLSX
Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum)_Tahun
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | RPJMD 2021 - 2026 |
| Autore | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Manutentore | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 15, 2022, 15:49 (+0700) |
| Creato | febbraio 15, 2022, 15:41 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

