You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Nilai SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan
Data e Risorse
-
Nilai SAKIP_Bagian Perencanaan dan Keuangan_ 2022.xlsxXLSX
Nilai SAKIP_Bagian Perencanaan dan Keuangan_2022.xlsx
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | RPJMD 2021-2026 |
| Autore | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| Manutentore | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| Ultimo aggiornamento | novembre 11, 2022, 10:44 (+0700) |
| Creato | febbraio 21, 2022, 09:04 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

