You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Nilai SAKIP Bagian Organisasi
Data e Risorse
-
Nilai SAKIP_2022.xlsxXLSX
Nilai SAKIP_2022
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | RPJMD 2021-2026 |
| Autore | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| Manutentore | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| Ultimo aggiornamento | marzo 4, 2022, 08:03 (+0700) |
| Creato | febbraio 4, 2022, 09:39 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

