You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Nilai SAKIP Bagian Organisasi
Data e Risorse
-
Nilai SAKIP Bagian Organisasi_2022XLSX
Nilai SAKIP Bagian Organisasi Tahun 2022
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | RPJMD 2021-2026 |
| Autore | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| Manutentore | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| Ultimo aggiornamento | novembre 8, 2022, 11:13 (+0700) |
| Creato | febbraio 4, 2022, 09:39 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

