You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pagu Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan
Data e Risorse
-
Pagu Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan...XLSX
Pagu Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah_Tahun 2022
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | RPJMD 2021-2026 |
| Autore | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| Manutentore | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| Ultimo aggiornamento | novembre 8, 2022, 11:38 (+0700) |
| Creato | febbraio 21, 2022, 09:06 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

