You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Laba BUMD tahun N
Data e Risorse
-
Laba PT.BPR Majatama dan Perumdam tahun 2021.xlsxXLSX
Laba BUMD PT.BPR MAJATAMA dan PERUMDAN MOJOPAHIT MOJOKERTO tahun 2021
-
Laba PT.BPR Majatama dan Perumdam tahun 2022.xlsxXLSX
Laba BUMD PT. BPR Majatama dan Perumdam tahun 2022
-
2022XLSX
Data Tahunan
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | RPJMD 2021 - 2026 |
| Autore | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
| Manutentore | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | novembre 27, 2023, 08:51 (+0700) |
| Creato | febbraio 25, 2022, 13:17 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

