You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Klasifikasi dan Kapasitas [Bozza]
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Daerah Dalam Angka |
| Autore | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto |
| Manutentore | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | gennaio 19, 2023, 10:27 (+0700) |
| Creato | gennaio 19, 2023, 10:27 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

