2025
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/9655/2025.XLSX
Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan perbulan
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 3 dicembre 2025 |
| Metadata last updated | 3 dicembre 2025 |
| Creato | 3 dicembre 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Altro (Non Commerciale) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 58acd4f6-14f5-4de8-afa1-d88b0caab86a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8ce02ab1-8c9a-409f-8cc4-cd7c49a8cdd7 |
| Position | 1 |
| Size | 7,6 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2.022 |

