2025
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/10598/2025.XLSX
Indikator ini menunjukkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu periode tertentu. Data ini mencerminkan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah, khususnya dalam aspek penggajian dan kesejahteraan pegawai. Informasi ini digunakan untuk memastikan ketepatan sasaran, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan belanja pegawai pada pemerintah daerah.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 2 dicembre 2025 |
| Metadata last updated | 2 dicembre 2025 |
| Creato | 2 dicembre 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 1554c537-9498-4640-b10f-9358edcbe598 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 020b7cbb-975c-40fb-a540-e9794b300a88 |
| Position | 1 |
| Size | 6,4 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2.022 |

