2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/8897/2024.XLSX
Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Akses Pembiayaan Tahun 2024 = (Jumlah usaha mikro yang difasilitasi akses pembiayaan tahun 2024 / Jumlah usaha mikro tahun 2024) x 100%
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 8 dicembre 2025 |
| Metadata last updated | 8 dicembre 2025 |
| Creato | 8 dicembre 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 3f3104e4-f331-420e-b1fb-94ed2ae2db96 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | dcf3046c-16fc-4d23-ba67-09d1f67fa2a4 |
| Size | 6,2 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2.022 |

