You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
MS-VAR Jumlah Kasus Kematian Perempuan...
MS-VAR dari Jumlah Kasus Kematian Perempuan Diakibatkan oleh Proses yang Berhubungan dengan Kehamilan Persalinan
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. gruodžio 19 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. gruodžio 19 d. |
| Sukurtas | 2022 m. gruodžio 19 d. |
| Formatas | .xlsx |
| Licencija | Other (Non-Commercial) |
| Id | ff68a25d-a67e-476f-b94f-e3db42c41177 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1f2ce923-d71d-497c-9c35-949ecf9e6216 |
| Size | 29,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

