You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Standar Kesehatan
Podatki in viri
-
Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)...XLSX
Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Standar Kesehatan
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | RPJMD 2021 - 2026 |
| Avtor | Dinas Kesehatan |
| Skrbnik | Dinas Kesehatan |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 6, 2022, 11:38 (+0700) |
| Ustvarjeno | februar 20, 2022, 21:50 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Bulanan |

