You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/9577/2024.XLSX
Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 02. julij 2025 |
| Metadata last updated | 02. julij 2025 |
| Ustvarjeno | 02. julij 2025 |
| Format | XLSX |
| Licenca | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 07c3b006-8e19-453c-b259-f0d8f365f95a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8ce02ab1-8c9a-409f-8cc4-cd7c49a8cdd7 |
| Size | 7,7 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2.022 |

