You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Nilai SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | RPJMD 2021-2026 |
| Avtor | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| Skrbnik | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| Nazadnje posodobljeno | februar 21, 2022, 09:04 (+0700) |
| Ustvarjeno | februar 21, 2022, 09:04 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

