You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada
Data and Resources
-
2024XLSX
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang PDS Diskominfo |
| Maintainer | Bidang PDS Diskominfo |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | December 8, 2025, 08:17 (+0700) |
| Created | June 2, 2025, 15:14 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

