You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang terselesaikan(%)
Data and Resources
-
2024XLSX
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan adalah hak masyarakat untuk...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang PDS Diskominfo |
| Maintainer | Bidang PDS Diskominfo |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | July 28, 2025, 10:01 (+0700) |
| Created | April 30, 2025, 09:22 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

