2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/10568/2024.XLSX
Jumlah Penambahan Bangunan ber IMB adalah jumlah seluruh bangunan yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin resmi dari pemerintah daerah untuk didirikan, diubah, diperluas, atau direnovasi
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2025 |
| Created | July 30, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 2a3a42a2-f7fe-4f71-ba99-7d6018cee621 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0bf9112c-2bd3-4e7c-bdf1-da7bb5646f3b |
| Size | 6.2 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2,022 |

