2025
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/9173/2025.XLSX
Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum (Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 3, 2025 |
| Metadata last updated | December 3, 2025 |
| Created | December 3, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 11308862-4b8c-46cb-b718-b1336f19c2f1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 4febdc07-66ac-49c0-a408-8fc00d23a663 |
| Position | 1 |
| Size | 7.1 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2,022 |

