4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Klasifikasi dan Kapasitas
Datos y Recursos
-
4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut...XLSX
4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Klasifikasi dan Kapasitas
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Daerah Dalam Angka |
| Autor | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto |
| Mantenedor | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | septiembre 19, 2024, 00:27 (+0700) |
| Creado | enero 19, 2023, 10:27 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

