Cambios
En el instante 11 de marzo de 2025, 15:24:26 +0700,
-
Modificada la versión de Panjang Jalan yg Memiliki Drainase / Saluran Pembuangan Air (Lebar >1,5 M) a 1.0 (anteriormente 2.0)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang PDS Diskominfo", | 2 | "author": "Bidang PDS Diskominfo", | ||
| 3 | "author_email": "statistik.diskominfokabmjk@gmail.com", | 3 | "author_email": "statistik.diskominfokabmjk@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bc104f1f-be2c-4aac-bfc8-b16fa3f11122", | 4 | "creator_user_id": "bc104f1f-be2c-4aac-bfc8-b16fa3f11122", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jadwal Pemutakhiran Data", | 7 | "key": "Jadwal Pemutakhiran Data", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "Dokumen Perencanaan", | 13 | "description": "Dokumen Perencanaan", | ||
| 14 | "display_name": "Dokumen Perencanaan", | 14 | "display_name": "Dokumen Perencanaan", | ||
| 15 | "id": "5c1e92ab-f783-4d16-ab28-638cc1a1af31", | 15 | "id": "5c1e92ab-f783-4d16-ab28-638cc1a1af31", | ||
| 16 | "image_display_url": "", | 16 | "image_display_url": "", | ||
| 17 | "name": "dokumen-perencanaan", | 17 | "name": "dokumen-perencanaan", | ||
| 18 | "title": "Dokumen Perencanaan" | 18 | "title": "Dokumen Perencanaan" | ||
| 19 | } | 19 | } | ||
| 20 | ], | 20 | ], | ||
| 21 | "id": "ea029cda-c7fd-4197-b13f-80cb683fed63", | 21 | "id": "ea029cda-c7fd-4197-b13f-80cb683fed63", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "other-nc", | 23 | "license_id": "other-nc", | ||
| 24 | "license_title": "Other (Non-Commercial)", | 24 | "license_title": "Other (Non-Commercial)", | ||
| 25 | "maintainer": "Bidang PDS Diskominfo", | 25 | "maintainer": "Bidang PDS Diskominfo", | ||
| 26 | "maintainer_email": "statistik.diskominfokabmjk@gmail.com", | 26 | "maintainer_email": "statistik.diskominfokabmjk@gmail.com", | ||
| 27 | "metadata_created": "2025-03-11T08:24:14.624815", | 27 | "metadata_created": "2025-03-11T08:24:14.624815", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2025-03-11T08:24:14.624822", | n | 28 | "metadata_modified": "2025-03-11T08:24:26.854917", |
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | panjang-jalan-yg-memiliki-drainase-saluran-pembuangan-air-lebar-15-m", | 30 | panjang-jalan-yg-memiliki-drainase-saluran-pembuangan-air-lebar-15-m", | ||
| 31 | "notes": "Panjang Jalan yg Memiliki Drainase / Saluran Pembuangan | 31 | "notes": "Panjang Jalan yg Memiliki Drainase / Saluran Pembuangan | ||
| 32 | Air (Lebar >1,5 M) di Kabupaten Mojokerto", | 32 | Air (Lebar >1,5 M) di Kabupaten Mojokerto", | ||
| 33 | "num_resources": 0, | 33 | "num_resources": 0, | ||
| 34 | "num_tags": 1, | 34 | "num_tags": 1, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2021-09-09T02:33:55.214694", | 37 | "created": "2021-09-09T02:33:55.214694", | ||
| 38 | "description": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | 38 | "description": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | ||
| 39 | Mojokerto", | 39 | Mojokerto", | ||
| 40 | "id": "a96da0f5-9b8d-4167-8f97-d301581be355", | 40 | "id": "a96da0f5-9b8d-4167-8f97-d301581be355", | ||
| 41 | "image_url": | 41 | "image_url": | ||
| 42 | "2021-09-09-023355.205063LambangKabupatenMojokerto.png", | 42 | "2021-09-09-023355.205063LambangKabupatenMojokerto.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang", | 44 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 46 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "a96da0f5-9b8d-4167-8f97-d301581be355", | 49 | "owner_org": "a96da0f5-9b8d-4167-8f97-d301581be355", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 53 | "resources": [], | 53 | "resources": [], | ||
| 54 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 55 | "tags": [ | 55 | "tags": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "display_name": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 57 | "display_name": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
| 58 | Kabupaten Mojokerto", | 58 | Kabupaten Mojokerto", | ||
| 59 | "id": "2cba2167-9d12-4d2a-9d26-05dc044ef46d", | 59 | "id": "2cba2167-9d12-4d2a-9d26-05dc044ef46d", | ||
| 60 | "name": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | 60 | "name": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | ||
| 61 | Mojokerto", | 61 | Mojokerto", | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "vocabulary_id": null | 63 | "vocabulary_id": null | ||
| 64 | } | 64 | } | ||
| 65 | ], | 65 | ], | ||
| 66 | "title": "Panjang Jalan yg Memiliki Drainase / Saluran Pembuangan | 66 | "title": "Panjang Jalan yg Memiliki Drainase / Saluran Pembuangan | ||
| 67 | Air (Lebar >1,5 M)", | 67 | Air (Lebar >1,5 M)", | ||
| 68 | "type": "dataset", | 68 | "type": "dataset", | ||
| 69 | "url": null, | 69 | "url": null, | ||
| t | 70 | "version": "2.0" | t | 70 | "version": "1.0" |
| 71 | } | 71 | } |

