Cambios
En el instante 15 de junio de 2023, 15:18:16 +0700,
-
Añadido recurso umlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun a Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | 2 | "author": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | ||
| 3 | "author_email": "diskominfo@mojokertokab.go.id", | 3 | "author_email": "diskominfo@mojokertokab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bc104f1f-be2c-4aac-bfc8-b16fa3f11122", | 4 | "creator_user_id": "bc104f1f-be2c-4aac-bfc8-b16fa3f11122", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jadwal Pemutakhiran Data", | 7 | "key": "Jadwal Pemutakhiran Data", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "Data Statistik Sektoral Kesepakatan Forum | 13 | "description": "Data Statistik Sektoral Kesepakatan Forum | ||
| 14 | Walidata Kab/Kota se-Jatim", | 14 | Walidata Kab/Kota se-Jatim", | ||
| 15 | "display_name": "Data Statistik Sektoral Kesepakatan Forum | 15 | "display_name": "Data Statistik Sektoral Kesepakatan Forum | ||
| 16 | Walidata Kab/Kota se-Jatim", | 16 | Walidata Kab/Kota se-Jatim", | ||
| 17 | "id": "81c02860-a459-4b14-bd95-2e07756a3689", | 17 | "id": "81c02860-a459-4b14-bd95-2e07756a3689", | ||
| n | 18 | "image_display_url": "", | n | 18 | "image_display_url": |
| 19 | kab.go.id/uploads/group/2023-06-15-075249.293395logokominfojatim.png", | ||||
| 19 | "name": | 20 | "name": | ||
| 20 | data-statistik-sektoral-kesepakatan-forum-walidata-kab-kota-se-jatim", | 21 | data-statistik-sektoral-kesepakatan-forum-walidata-kab-kota-se-jatim", | ||
| 21 | "title": "Data Statistik Sektoral Kesepakatan Forum Walidata | 22 | "title": "Data Statistik Sektoral Kesepakatan Forum Walidata | ||
| 22 | Kab/Kota se-Jatim" | 23 | Kab/Kota se-Jatim" | ||
| 23 | } | 24 | } | ||
| 24 | ], | 25 | ], | ||
| 25 | "id": "fc243086-8b19-4d02-8193-d8684a4e2e86", | 26 | "id": "fc243086-8b19-4d02-8193-d8684a4e2e86", | ||
| 26 | "isopen": false, | 27 | "isopen": false, | ||
| 27 | "license_id": "other-nc", | 28 | "license_id": "other-nc", | ||
| 28 | "license_title": "Other (Non-Commercial)", | 29 | "license_title": "Other (Non-Commercial)", | ||
| 29 | "maintainer": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | 30 | "maintainer": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | ||
| 30 | "maintainer_email": "diskominfo@mojokertokab.go.id", | 31 | "maintainer_email": "diskominfo@mojokertokab.go.id", | ||
| 31 | "metadata_created": "2023-06-15T07:06:14.338994", | 32 | "metadata_created": "2023-06-15T07:06:14.338994", | ||
| n | 32 | "metadata_modified": "2023-06-15T07:06:14.339000", | n | 33 | "metadata_modified": "2023-06-15T08:18:16.401588", |
| 33 | "name": | 34 | "name": | ||
| 34 | ning-penyakit-tidak-menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun", | 35 | ning-penyakit-tidak-menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun", | ||
| 35 | "notes": "Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi | 36 | "notes": "Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi | ||
| 36 | penduduk berisiko usia >15 tahun", | 37 | penduduk berisiko usia >15 tahun", | ||
| n | 37 | "num_resources": 0, | n | 38 | "num_resources": 1, |
| 38 | "num_tags": 1, | 39 | "num_tags": 1, | ||
| 39 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 40 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 41 | "created": "2021-09-09T02:29:58.556411", | 42 | "created": "2021-09-09T02:29:58.556411", | ||
| 42 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto", | 43 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto", | ||
| 43 | "id": "9ebdac0d-d004-4b60-b9bd-f02a657e9e5a", | 44 | "id": "9ebdac0d-d004-4b60-b9bd-f02a657e9e5a", | ||
| 44 | "image_url": | 45 | "image_url": | ||
| 45 | "2021-09-09-022958.546082LambangKabupatenMojokerto.png", | 46 | "2021-09-09-022958.546082LambangKabupatenMojokerto.png", | ||
| 46 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 47 | "name": "dinas-kesehatan", | 48 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 48 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 49 | "title": "Dinas Kesehatan", | 50 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 50 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 51 | }, | 52 | }, | ||
| 52 | "owner_org": "9ebdac0d-d004-4b60-b9bd-f02a657e9e5a", | 53 | "owner_org": "9ebdac0d-d004-4b60-b9bd-f02a657e9e5a", | ||
| 53 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 56 | "resources": [], | t | 57 | "resources": [ |
| 58 | { | ||||
| 59 | "bulan": "Desember", | ||||
| 60 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 61 | "cache_url": "", | ||||
| 62 | "created": "2023-06-15T15:18:16", | ||||
| 63 | "description": "data diperoleh dari kecamatan,tahunan", | ||||
| 64 | "format": "XLSX", | ||||
| 65 | "hash": "", | ||||
| 66 | "id": "831b5766-8f7c-44b6-b9f0-505ae8c8928c", | ||||
| 67 | "last_modified": "2023-06-15T15:18:16", | ||||
| 68 | "metadata_modified": "2023-06-15T08:18:16.404779", | ||||
| 69 | "mimetype": | ||||
| 70 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 71 | "mimetype_inner": "", | ||||
| 72 | "name": "umlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi | ||||
| 73 | penduduk berisiko usia >15 tahun", | ||||
| 74 | "package_id": "fc243086-8b19-4d02-8193-d8684a4e2e86", | ||||
| 75 | "position": 0, | ||||
| 76 | "resource_type": "", | ||||
| 77 | "size": 7863, | ||||
| 78 | "state": "active", | ||||
| 79 | "tahun": "2022", | ||||
| 80 | "url": | ||||
| 81 | penyakit-tidak-menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun.XLSX", | ||||
| 82 | "url_type": null | ||||
| 83 | } | ||||
| 84 | ], | ||||
| 57 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 58 | "tags": [ | 86 | "tags": [ | ||
| 59 | { | 87 | { | ||
| 60 | "display_name": "Dinas Kesehatan", | 88 | "display_name": "Dinas Kesehatan", | ||
| 61 | "id": "a7724e9f-6155-4518-a0de-039e02f5fe64", | 89 | "id": "a7724e9f-6155-4518-a0de-039e02f5fe64", | ||
| 62 | "name": "Dinas Kesehatan", | 90 | "name": "Dinas Kesehatan", | ||
| 63 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 64 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 65 | } | 93 | } | ||
| 66 | ], | 94 | ], | ||
| 67 | "title": "Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi | 95 | "title": "Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi | ||
| 68 | penduduk berisiko usia >15 tahun", | 96 | penduduk berisiko usia >15 tahun", | ||
| 69 | "type": "dataset", | 97 | "type": "dataset", | ||
| 70 | "url": null, | 98 | "url": null, | ||
| 71 | "version": "1.0" | 99 | "version": "1.0" | ||
| 72 | } | 100 | } |

