Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab/Kota yang Ditangani di Kabupaten Mojokerto
Datos y Recursos
-
2024XLSX
Jumlah aduan masyarakat terkait pelanggaran Perda dan Gangguan Tramtibum
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Bidang PDS Diskominfo |
| Mantenedor | Bidang PDS Diskominfo |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | julio 31, 2025, 10:43 (+0700) |
| Creado | julio 3, 2025, 11:28 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

