2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/7816/2024.XLSX
Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum (Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de febrero de 2025 |
| Creado | 20 de febrero de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 3101ba44-cbee-46a7-8d4b-3b483e9c6d2b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 4febdc07-66ac-49c0-a408-8fc00d23a663 |
| Size | 7,1 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2.022 |

