4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Klasifikasi dan Kapasitas
Data and Resources
-
4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut...XLSX
4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Klasifikasi dan Kapasitas
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | Daerah Dalam Angka |
| Szerző | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto |
| Karbantartó | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto |
| Verzió | 1.0 |
| Last Updated | szeptember 19, 2024, 00:27 (+0700) |
| Created | január 19, 2023, 10:27 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

