2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/8188/2024.XLSX
Jumlah kasus kematian perempuan diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan persalinan dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. augusztus 19. |
| Metadata last updated | 2025. augusztus 19. |
| Created | 2025. augusztus 19. |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 2fa12083-a90f-4ca8-b80e-3ba6dd5511f4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1f2ce923-d71d-497c-9c35-949ecf9e6216 |
| Position | 4 |
| Size | 8,6 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2 022 |

