Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Data and Resources
-
2024XLSX
Rekapitulasi data kasus TPPO terhadap perempuan dan anak tahun 2024
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | Bidang PDS Diskominfo |
| Karbantartó | Bidang PDS Diskominfo |
| Verzió | 1.0 |
| Last Updated | július 2, 2025, 11:18 (+0700) |
| Created | április 30, 2025, 12:06 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Bulanan |

