4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Klasifikasi dan Kapasitas
Data e Risorse
-
4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut...XLSX
4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Klasifikasi dan Kapasitas
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Daerah Dalam Angka |
| Autore | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto |
| Manutentore | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | settembre 19, 2024, 00:27 (+0700) |
| Creato | gennaio 19, 2023, 10:27 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

