Cakupan Fasilitasi Korban KDRT, Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual melalui UPTD-PPA
Data e Risorse
-
2024XLSX
Jumlah Penanganan kasus Korban KDRT, Tindak kekerasan dan Pelecehan melalui...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Bidang PDS Diskominfo |
| Manutentore | Bidang PDS Diskominfo |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | luglio 2, 2025, 10:43 (+0700) |
| Creato | giugno 3, 2025, 15:37 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

