Modifiche
On 8 dicembre 2025 07:20:58 +0700,
-
Added resource 2025 to Jumlah Wisatawan Tahun (N)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Disbudporapar Kabupaten Mojokerto", | 2 | "author": "Disbudporapar Kabupaten Mojokerto", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7f61197d-2ac0-4a71-8ae0-54c493297813", | 4 | "creator_user_id": "7f61197d-2ac0-4a71-8ae0-54c493297813", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jadwal Pemutakhiran Data", | 7 | "key": "Jadwal Pemutakhiran Data", | ||
| 8 | "value": "Bulanan" | 8 | "value": "Bulanan" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "RPJMD Kabupaten Mojokerto", | 13 | "description": "RPJMD Kabupaten Mojokerto", | ||
| 14 | "display_name": "RPJMD", | 14 | "display_name": "RPJMD", | ||
| 15 | "id": "e8f51f03-d583-43ef-8021-7100630b8384", | 15 | "id": "e8f51f03-d583-43ef-8021-7100630b8384", | ||
| 16 | "image_display_url": | 16 | "image_display_url": | ||
| 17 | okab.go.id/uploads/group/2022-01-03-015701.454215RPJMD-2021-2026.png", | 17 | okab.go.id/uploads/group/2022-01-03-015701.454215RPJMD-2021-2026.png", | ||
| 18 | "name": "rpjmd-2021-2026", | 18 | "name": "rpjmd-2021-2026", | ||
| 19 | "title": "RPJMD" | 19 | "title": "RPJMD" | ||
| 20 | } | 20 | } | ||
| 21 | ], | 21 | ], | ||
| 22 | "id": "f29df43f-6a63-46ff-a94f-9ee15fd854c6", | 22 | "id": "f29df43f-6a63-46ff-a94f-9ee15fd854c6", | ||
| 23 | "isopen": false, | 23 | "isopen": false, | ||
| 24 | "license_id": "other-nc", | 24 | "license_id": "other-nc", | ||
| 25 | "license_title": "Other (Non-Commercial)", | 25 | "license_title": "Other (Non-Commercial)", | ||
| 26 | "maintainer": "Disbudporapar Kabupaten Mojokerto", | 26 | "maintainer": "Disbudporapar Kabupaten Mojokerto", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2022-01-27T04:39:58.029581", | 28 | "metadata_created": "2022-01-27T04:39:58.029581", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2025-06-23T07:27:17.359706", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-12-08T00:20:58.355952", |
| 30 | "name": "jumlah-wisatawan", | 30 | "name": "jumlah-wisatawan", | ||
| 31 | "notes": "Jumlah Wisatawan Tahun (N)", | 31 | "notes": "Jumlah Wisatawan Tahun (N)", | ||
| n | 32 | "num_resources": 3, | n | 32 | "num_resources": 4, |
| 33 | "num_tags": 1, | 33 | "num_tags": 1, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2021-09-09T02:32:48.522123", | 36 | "created": "2021-09-09T02:32:48.522123", | ||
| 37 | "description": "Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan | 37 | "description": "Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan | ||
| 38 | Pariwisata Kabupaten Mojokerto", | 38 | Pariwisata Kabupaten Mojokerto", | ||
| 39 | "id": "eabc665d-1a2a-479e-b49f-086195a9ad29", | 39 | "id": "eabc665d-1a2a-479e-b49f-086195a9ad29", | ||
| 40 | "image_url": | 40 | "image_url": | ||
| 41 | "2021-09-09-023248.512839LambangKabupatenMojokerto.png", | 41 | "2021-09-09-023248.512839LambangKabupatenMojokerto.png", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "dinas-pariwisata-kepemudaan-dan-olahraga", | 43 | "name": "dinas-pariwisata-kepemudaan-dan-olahraga", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata", | 45 | "title": "Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "eabc665d-1a2a-479e-b49f-086195a9ad29", | 48 | "owner_org": "eabc665d-1a2a-479e-b49f-086195a9ad29", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "bulan": "Desember", | 54 | "bulan": "Desember", | ||
| 55 | "cache_last_updated": null, | 55 | "cache_last_updated": null, | ||
| 56 | "cache_url": "", | 56 | "cache_url": "", | ||
| 57 | "created": "2024-04-29T12:40:42", | 57 | "created": "2024-04-29T12:40:42", | ||
| 58 | "description": "Jumlah wisatawan tahun N", | 58 | "description": "Jumlah wisatawan tahun N", | ||
| 59 | "format": "XLSX", | 59 | "format": "XLSX", | ||
| 60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 61 | "id": "2d442593-6b11-4d80-bb37-875665a9a3a2", | 61 | "id": "2d442593-6b11-4d80-bb37-875665a9a3a2", | ||
| 62 | "last_modified": "2024-04-29T12:40:42", | 62 | "last_modified": "2024-04-29T12:40:42", | ||
| 63 | "metadata_modified": "2024-04-29T05:40:42.908198", | 63 | "metadata_modified": "2024-04-29T05:40:42.908198", | ||
| 64 | "mimetype": | 64 | "mimetype": | ||
| 65 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 65 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 66 | "mimetype_inner": "", | 66 | "mimetype_inner": "", | ||
| 67 | "name": "2022", | 67 | "name": "2022", | ||
| 68 | "package_id": "f29df43f-6a63-46ff-a94f-9ee15fd854c6", | 68 | "package_id": "f29df43f-6a63-46ff-a94f-9ee15fd854c6", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 70 | "resource_type": "", | 70 | "resource_type": "", | ||
| 71 | "size": 9446, | 71 | "size": 9446, | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "tahun": "2022", | 73 | "tahun": "2022", | ||
| 74 | "url": | 74 | "url": | ||
| 75 | "https://data.mojokertokab.go.id/storage/resources/6991/2022.XLSX", | 75 | "https://data.mojokertokab.go.id/storage/resources/6991/2022.XLSX", | ||
| 76 | "url_type": null | 76 | "url_type": null | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "bulan": "Desember", | 79 | "bulan": "Desember", | ||
| 80 | "cache_last_updated": null, | 80 | "cache_last_updated": null, | ||
| 81 | "cache_url": "", | 81 | "cache_url": "", | ||
| 82 | "created": "2025-06-19T09:45:56", | 82 | "created": "2025-06-19T09:45:56", | ||
| 83 | "description": "Data berdasarkan Jenis Wisata, Bulanan", | 83 | "description": "Data berdasarkan Jenis Wisata, Bulanan", | ||
| 84 | "format": "XLSX", | 84 | "format": "XLSX", | ||
| 85 | "hash": "", | 85 | "hash": "", | ||
| 86 | "id": "b2df9274-bf81-4e4e-bb99-ef927fc63d13", | 86 | "id": "b2df9274-bf81-4e4e-bb99-ef927fc63d13", | ||
| 87 | "last_modified": "2025-06-19T09:45:56", | 87 | "last_modified": "2025-06-19T09:45:56", | ||
| 88 | "metadata_modified": "2025-06-19T02:45:56.507636", | 88 | "metadata_modified": "2025-06-19T02:45:56.507636", | ||
| 89 | "mimetype": | 89 | "mimetype": | ||
| 90 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 90 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 91 | "mimetype_inner": "", | 91 | "mimetype_inner": "", | ||
| 92 | "name": "2023", | 92 | "name": "2023", | ||
| 93 | "package_id": "f29df43f-6a63-46ff-a94f-9ee15fd854c6", | 93 | "package_id": "f29df43f-6a63-46ff-a94f-9ee15fd854c6", | ||
| 94 | "position": 1, | 94 | "position": 1, | ||
| 95 | "resource_type": "", | 95 | "resource_type": "", | ||
| 96 | "size": 7831, | 96 | "size": 7831, | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "tahun": "2022", | 98 | "tahun": "2022", | ||
| 99 | "url": | 99 | "url": | ||
| 100 | https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/7417/2023.XLSX", | 100 | https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/7417/2023.XLSX", | ||
| 101 | "url_type": null | 101 | "url_type": null | ||
| 102 | }, | 102 | }, | ||
| 103 | { | 103 | { | ||
| 104 | "bulan": "Desember", | 104 | "bulan": "Desember", | ||
| 105 | "cache_last_updated": null, | 105 | "cache_last_updated": null, | ||
| 106 | "cache_url": "", | 106 | "cache_url": "", | ||
| 107 | "created": "2025-02-20T11:30:05", | 107 | "created": "2025-02-20T11:30:05", | ||
| 108 | "description": "Jumlah wisatawan tahun N", | 108 | "description": "Jumlah wisatawan tahun N", | ||
| 109 | "format": "XLSX", | 109 | "format": "XLSX", | ||
| 110 | "hash": "", | 110 | "hash": "", | ||
| 111 | "id": "aa6359c8-7c11-460f-8d0f-48d1385e8d5b", | 111 | "id": "aa6359c8-7c11-460f-8d0f-48d1385e8d5b", | ||
| 112 | "last_modified": "2025-02-20T11:30:05", | 112 | "last_modified": "2025-02-20T11:30:05", | ||
| 113 | "metadata_modified": "2025-02-20T04:30:06.016161", | 113 | "metadata_modified": "2025-02-20T04:30:06.016161", | ||
| 114 | "mimetype": | 114 | "mimetype": | ||
| 115 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 115 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 116 | "mimetype_inner": "", | 116 | "mimetype_inner": "", | ||
| 117 | "name": "2024", | 117 | "name": "2024", | ||
| 118 | "package_id": "f29df43f-6a63-46ff-a94f-9ee15fd854c6", | 118 | "package_id": "f29df43f-6a63-46ff-a94f-9ee15fd854c6", | ||
| 119 | "position": 2, | 119 | "position": 2, | ||
| 120 | "resource_type": "", | 120 | "resource_type": "", | ||
| 121 | "size": 7782, | 121 | "size": 7782, | ||
| 122 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 123 | "tahun": "2022", | 123 | "tahun": "2022", | ||
| 124 | "url": | 124 | "url": | ||
| 125 | https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/8078/2024.XLSX", | 125 | https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/8078/2024.XLSX", | ||
| 126 | "url_type": null | 126 | "url_type": null | ||
| t | t | 127 | }, | ||
| 128 | { | ||||
| 129 | "bulan": "Desember", | ||||
| 130 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 131 | "cache_url": "", | ||||
| 132 | "created": "2025-12-08T07:20:58", | ||||
| 133 | "description": "seseorang yang melakukan perjalanan dari tempat | ||||
| 134 | tinggalnya ke tempat lain di luar lingkungan sehari-harinya, dengan | ||||
| 135 | tujuan utama untuk berwisata (rekreasi, bisnis, pendidikan, budaya, | ||||
| 136 | dll.), dan tinggal sementara di tempat yang dikunjungi tersebut", | ||||
| 137 | "format": "XLSX", | ||||
| 138 | "hash": "", | ||||
| 139 | "id": "c76f9cc4-fb5f-4276-aa6c-67793984ddc0", | ||||
| 140 | "last_modified": "2025-12-08T07:20:58", | ||||
| 141 | "metadata_modified": "2025-12-08T00:20:58.361429", | ||||
| 142 | "mimetype": | ||||
| 143 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 144 | "mimetype_inner": "", | ||||
| 145 | "name": "2025", | ||||
| 146 | "package_id": "f29df43f-6a63-46ff-a94f-9ee15fd854c6", | ||||
| 147 | "position": 3, | ||||
| 148 | "resource_type": "", | ||||
| 149 | "size": 7900, | ||||
| 150 | "state": "active", | ||||
| 151 | "tahun": "2022", | ||||
| 152 | "url": | ||||
| 153 | https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/9298/2025.XLSX", | ||||
| 154 | "url_type": null | ||||
| 127 | } | 155 | } | ||
| 128 | ], | 156 | ], | ||
| 129 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 130 | "tags": [ | 158 | "tags": [ | ||
| 131 | { | 159 | { | ||
| 132 | "display_name": "rpjmd", | 160 | "display_name": "rpjmd", | ||
| 133 | "id": "cf643aba-6d8b-43f4-8493-22495dba6e0b", | 161 | "id": "cf643aba-6d8b-43f4-8493-22495dba6e0b", | ||
| 134 | "name": "rpjmd", | 162 | "name": "rpjmd", | ||
| 135 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 136 | "vocabulary_id": null | 164 | "vocabulary_id": null | ||
| 137 | } | 165 | } | ||
| 138 | ], | 166 | ], | ||
| 139 | "title": "Jumlah Wisatawan Tahun (N)", | 167 | "title": "Jumlah Wisatawan Tahun (N)", | ||
| 140 | "type": "dataset", | 168 | "type": "dataset", | ||
| 141 | "url": "RPJMD 2021 - 2026", | 169 | "url": "RPJMD 2021 - 2026", | ||
| 142 | "version": "1.0" | 170 | "version": "1.0" | ||
| 143 | } | 171 | } |

