Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti
Data e Risorse
-
2024XLSX
Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Bidang PDS Diskominfo |
| Manutentore | Bidang PDS Diskominfo |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | luglio 29, 2025, 09:47 (+0700) |
| Creato | giugno 3, 2025, 09:34 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

