Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Mojokerto
Data e Risorse
-
2024XLSX
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Bidang PDS Diskominfo |
| Manutentore | Bidang PDS Diskominfo |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | giugno 26, 2025, 11:07 (+0700) |
| Creato | agosto 26, 2024, 11:55 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

