2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/7817/2024.XLSX
Jumlah rumah tidak layak huni (RUTILAHU) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 25 febbraio 2025 |
| Metadata last updated | 25 febbraio 2025 |
| Creato | 25 febbraio 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | b876de58-0af5-4758-a153-5303d075be5b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 96c2f4cd-bae4-4eef-8f92-c9b072b4a16e |
| Position | 1 |
| Size | 7,1 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2.022 |

